Definition
Enligt Svenska Spel är grunden enkel: tippa hur 13 fotbollsmatcher ska sluta — hemmavinst 1, oavgjort X eller bortaseger 2.
Analys
Varje match kan sluta på tre olika sätt. Eftersom tipskupongen innehåller 13 matcher blir antalet möjliga kombinationer:
Det är en mycket liten chans. Men man kan förstås få 12 rätt, 11 rätt eller något helt annat antal rätt. Tabellen nedan visar hur de 1 594 323 möjliga kombinationerna fördelar sig om man tippar en enda rad.
Chansfördelning
Diagrammet visar sannolikhetsfördelningen för antal rätt när man tippar en rad slumpmässigt på Stryk- eller Europatipset. Den stora massan hamnar kring 4–5 rätt, medan 10–13 rätt ligger långt ute i den tunna svansen.
Tabell
| Rätt | Kombinationer | Chans i % |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0,00006 |
| 12 | 26 | 0,00163 |
| 11 | 312 | 0,01957 |
| 10 | 2 288 | 0,14351 |
| 9 | 11 440 | 0,71755 |
| 8 | 41 184 | 2,58317 |
| 7 | 109 824 | 6,88844 |
| 6 | 219 648 | 13,77688 |
| 5 | 329 472 | 20,66532 |
| 4 | 366 080 | 22,96147 |
| 3 | 292 864 | 18,36918 |
| 2 | 159 744 | 10,01955 |
| 1 | 53 248 | 3,33985 |
| 0 | 8 192 | 0,51382 |
| Summa | 1 594 323 | 100,00000 |
Slutsats
Störst chans har 4 rätt med sina 22,96%. Utfallet 3–5 rätt täcker knappt 62% av samtliga fall, medan 2–6 rätt täcker knappt 86% av fallen.
Stryk- och Europatipset har fyra vinstgrupper:
- 13 rätt
- 12 rätt
- 11 rätt
- 10 rätt
Chansen att hamna i någon av dessa fyra vinstgrupper med en enda rad är:
Om vi tar bort den fjärde vinstgruppen, småvinsterna, blir chansen till någon av de tre första vinstgrupperna:
Det är följaktligen inte svårt att inse varför stora matematiska system, reducering och filtrering är centrala delar av Tippomaten. Syftet är inte att trolla bort slumpen, utan att ge tipparen bättre verktyg att arbeta med den.
Bevis
För att få 12 rätt när man tippar en rad måste man missa exakt en match. Först väljer man vilken av de 13 matcherna som ska missas. Den matchen kan sedan missas på två sätt, eftersom två av tre tecken är fel.
Utvecklar man samma logik för alla antal rätt får man tabellen nedan.
| Rätt | Missade matcher | Antal sätt att välja missade matcher | Antal sätt att missa matcherna | Kombinationer |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 av 13 = 1 | 2⁰ = 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 av 13 = 13 | 2¹ = 2 | 26 |
| 11 | 2 | 2 av 13 = 78 | 2² = 4 | 312 |
| 10 | 3 | 3 av 13 = 286 | 2³ = 8 | 2 288 |
| 9 | 4 | 4 av 13 = 715 | 2⁴ = 16 | 11 440 |
| 8 | 5 | 5 av 13 = 1 287 | 2⁵ = 32 | 41 184 |
| 7 | 6 | 6 av 13 = 1 716 | 2⁶ = 64 | 109 824 |
| 6 | 7 | 7 av 13 = 1 716 | 2⁷ = 128 | 219 648 |
| 5 | 8 | 8 av 13 = 1 287 | 2⁸ = 256 | 329 472 |
| 4 | 9 | 9 av 13 = 715 | 2⁹ = 512 | 366 080 |
| 3 | 10 | 10 av 13 = 286 | 2¹⁰ = 1 024 | 292 864 |
| 2 | 11 | 11 av 13 = 78 | 2¹¹ = 2 048 | 159 744 |
| 1 | 12 | 12 av 13 = 13 | 2¹² = 4 096 | 53 248 |
| 0 | 13 | 13 av 13 = 1 | 2¹³ = 8 192 | 8 192 |
| Summa | 1 594 323 | |||
Vilket skulle visas.